FCI-Rassen und die offiziellen Kürzel
Bei dem Begriff „Hunderasse“ orientiert sich die FCI an der Begriffsdefinition von Raymond Triquet, welche sich in der „Enzyklopädie der Hunde“ befindet: “Die Rasse ist eine Gruppe von Individuen, die gemeinsame Merkmale aufweisen, die sie von anderen Vertretern ihrer Spezies unterscheiden, und die durch Vererbung übertragbar sind. Die Spezies entsteht auf natürlichem Wege, wohingegen die Rasse das Ergebnis von Züchtungen im Rahmen der Kynologie darstellt.“ (Raymond Triquet, „Ezyklopädie der Hunde“).
Rassen entstehen durch Züchtung, einer kontrollierten Fortpflanzung mit dem Ziel der genetischen Änderung. Erwünschte Eigenschaften sollen verstärkt, unerwünschte Eigenschaften minimiert werden. Eine Eigenschaft kann bei einem neuen Zuchttier also nur verstärkt werden, wenn die Elterntiere diese bereits in sich tragen. Die Züchtung erfolgt unter festgelegten Regeln.
Wer seinen Hund als Zuchttier verwenden möchte, muss sich einer Zuchtwertschätzung unterziehen. In dieser wird herausgefunden, welche positiven oder negativen Eigenschaften das Zuchttier genetisch mitbringen würde.
Diese Rasseübersichtstabelle beinhaltet sämtliche FCI-Standards mit deren offiziellen FCI-Nummern, die offiziellen Rassenamen und deren „amtliche“ Abkürzung (zB. wichtig für Zuchtbuch, Starterlisten).
FCI/Nr | Rassename | Abkürzung |
186 | Affenpinscher | AP |
228 | Afghanischer Windhund | AH |
247 | Atlas – Berghund ( Chien de l’Atlas, Aldi) | AID |
7 | Airedale Terrier | AT |
255 | Akita | AK |
243 | Alaskan Malamute | AM |
254 | Alpenländische Dachsbracke | DBR |
344 | American Akita | AA |
167 | American Cocker Spaniel | ACS |
303 | American Foxhound | AFH |
286 | American Staffordshire Terrier | AST |
301 | American Water Spaniel | AWS |
325 | Anglo-francais de petite venerie | AFPV |
46 | Appenzeller Sennenhund | APPS |
20 | Ariegeois | ARIE |
287 | Australian Cattledog | ACD |
293 | Australian Kelpie | KELP |
342 | Australian Shepherd | ASH |
236 | Australian Silky Terrier | SILT |
351 | Australian Stumpy Tail Cattle Dog | STCD |
8 | Australian Terrier | AUST |
307 | Azawakh | AZ |
105 | Barbet | BARB |
193 | Barsoi | BAR |
43 | Basenji | BAJI |
18 | Basset d‘ Artois | BASDA |
34 | Basset artesien normand | BAN |
35 | Basset bleu de Gascogne | BBG |
36 | Basset fauve de Bretagne | BFB |
Basset griffon vendeen | BGV | |
163 | BassetHound | BASH |
217 | Bayrischer Gebirgsschweisshund | BGS |
161 | Beagle | BG |
290 | Beagle Harrier | BH |
271 | Bearded Collie | BC |
9 | Bedlington Terrier | BET |
347 | Berger Blanc Suisse (Weisser Schweizer Schäferhund) | BBS |
44 | Berger de Beauce (Beauceron) | BBC |
113 | Berger de Brie (Briard) | BBR |
176 | Berger de Picardie (Berger Picard) | BPIC |
Berger des Pyrenees | BP | |
138 | Berger des Pyrenees a face rase | BPK |
141 | Berger des Pyrenees a poil long | BPL |
45 | Berner Sennenhund | BS |
215 | Bichon frise | BICH |
25 | Billy | BIL |
300 | Black and Tan Coonhound | COON |
84 | Bloodhound (Chien de Saint-Hubert) | BLH |
196 | Bologneser | BOL |
297 | Border Collie | BORC |
10 | Border Terrier | BORT |
155 | Bosanski Ostrodlaki Gonic – Barac | BOG |
140 | Boston Terrier | BOST |
171 | Bouvier des Ardennes | BVA |
191 | Bouvier des Flandres | BVF |
202 | Bracco Italiano | BRI |
63 | Brandlbracke | BRBR |
180 | Braque d’Auvergne | BRAU |
177 | Braque de l’Ariege | BRAR |
179 | Braque du Bourbonnais | BRBB |
133 | Braque francais – Type Gascogne (Grande) | BRFG |
134 | Braque francais – Type Pyrenees (Petite) | BRFP |
115 | Braque Saint-Germain | BRSG |
19 | Briquet griffon vendeen | BRGV |
315 | Broholmer | BRO |
11 | Bull Terrier (Standard) | BT |
149 | Bulldog | BD |
157 | Bullmastiff | BM |
321 | Ca de Bestiar (Mallorca Schäferhund) | CAB |
4 | Cairn Terrier | CT |
273 | Canaan Dog | CD |
343 | Cane Corso Italiano | CCI |
194 | Cane da Pastore Bergamasco (Bergamasker) | CPB |
173 | Cao da Serra da Estrela | CSE |
93 | Portugiesischer Schäferhund ( Cao da Serra de Aires) | CSA |
37 | Portugiesischer Wasserhund ( Cao de agua Portugues) | CAP |
170 | Cao de Castro Laboreiro | CCL |
136 | Cavalier King Charles Spaniel | CA |
245 | Cesky Fousek | CF |
246 | Cesky Terrier | CET |
333 | Chart Polski | CHP |
263 | Chesapeake Bay Retriever | CBR |
28 | Chien d’Artois | ART |
218 | Chihuahua | CH |
206 | Chin | JCH |
288 | Chinese Crested Dog | CC |
205 | Chow-Chow | CHOW |
353 | Cimarron Uruguayo | CIML |
350 | Ciobanesc Romanesc Carpatin | CRC |
357 | Ciobanesc Romanesc de Bucovina | CRB |
349 | Ciobanesc Romanesc Mioritic | CRM |
199 | Cirneco dell’Etna | CIRN |
109 | Clumber Spaniel | CLS |
331 | Coban Köpegi (Anatolischer Hirtenhund) | CK |
296 | Collie Kurzhaar (Smooth) | COK |
156 | Collie Langhaar (Rough) | COL |
283 | Coton de Tulear | COT |
110 | Curly-Coated Retriever | CCR |
153 | Dalmatiner | DA |
168 | Dandie Dinmont Terrier | DDT |
164 | Deerhound | DH |
98 | Deutsch Drahthaar | DDR |
119 | Deutsch Kurzhaar | DK |
117 | Deutsch Langhaar | DL |
232 | Deutsch Stichelhaar | DST |
299 | Deutsche Bracke | DTBR |
235 | Deutsche Dogge | DD |
144 | Deutscher Boxer | DB |
103 | Deutscher Jagdterrier | DJT |
166 | Deutscher Schäferhund | DS |
97 | Deutscher Spitz | SP |
104 | Deutscher Wachtelhund | DW |
Diensthunde-Rottweiler | DH-R | |
230 | Do-Khyi (Tibet Dogge) | DOKH |
143 | Dobermann | DO |
116 | Dog de Bordeaux (Bordeauxdogge) | DGBO |
292 | Dogo Argentino | DGA |
346 | Dogo Canario | DGC |
224 | Drentsche Patrijshond | DRP |
130 | Drever | DER |
203 | Dunker | DUNK |
178 | Dupuy-Vorstehhund | BRPUY |
5 | English Cocker Spaniel | CS |
159 | English Foxhound | EFH |
1 | English Pointer | EP |
2 | English Setter | ES |
125 | English Springer Spaniel | ESS |
13 | English Toy Terrier | ETT |
47 | Entlebucher Sennenhund | ENTS |
106 | Epagneul bleu de Picardie | EBP |
95 | Epagneul breton | EBR |
114 | Epagneul de Pont-Audemer | EPA |
175 | Epagneul francais | EFR |
77 | Papillon (Phalene,Epagneul nain Continental, Kontinentaler Zwergspaniel) | EC |
108 | Epagneul picard | EPI |
241 | Transylvanischer Laufhund, Ungarische Bracke ( Erdelyi Kopo ) | EK |
291 | Eurasier | EU |
123 | Field Spaniel | FS |
225 | Fila Brasileiro | FIBR |
340 | Fila de Saint Miguel | FISM |
49 | Finnen-Spitz ( Suomenpystykorva) | FISP |
284 | Finnischer Lapplandhirtenhund, Lappländischer Rentierhund ( Lapinporokoira) | SULA |
51 | Finnischer Laufhund, Finnenbracke ( Suomenajokoira) | FBR |
121 | Flat-Coated Retriever | FCR |
Fox Terrier | FT | |
169 | Fox Terrier drahthaar (Wire) | FTD |
12 | Fox Terrier glatthaar (Smooth) | FTG |
220 | Francais blanc et noir | FBN |
316 | Francais blanc et orange | FBO |
219 | Francais tricolore | FTR |
101 | Französische Bulldogge | FB |
174 | Französischer Wollhaariger Griffon | GPL |
285 | Galgo Espanol | GE |
281 | Gammel Dansk Hoensehund | GDH |
21 | Gascon saintongeois | GSA |
111 | Golden Retriever | GR |
354 | Gonczy Polski | GP |
6 | Gordon Setter | GS |
87 | Katalanischer Schäferhund ( Gos d’Atura Catala – Perro de pastor catalan) | GOS |
323 | Grand anglo-francais blanc et noir | GABN |
324 | Grand anglo-francais blanc et orange | GABO |
322 | Grand anglo-francais tricolore | GATR |
33 | Grand Basset griffon vendeen | BGVG |
22 | Grand bleu de Gascogne | GBG |
282 | Grand griffon vendeen | GGV |
158 | Greyhound | GH |
81 | Griffon belge | ZGBE |
32 | Griffon bleu de Gascogne | GRBG |
80 | Griffon bruxellois | ZGBR |
66 | Griffon fauve de Bretagne | GRFB |
107 | Griffon Korthals | GRK |
17 | Griffon nivernais | GRN |
15 | Groenendael | GROE |
274 | Grönlandshund | GRH |
97 | Gross Spitz | SPG |
Großer Japanischer Hund | GJH | |
118 | Grosser Münsterländer | GRMÜ |
58 | Grosser Schweizer Sennenhund | GSS |
267 | Haldenstöver | HALS |
132 | Hamilton Stövare | HAMS |
213 | Hannoverscher Schweisshund | HS |
295 | Harrier | HAR |
250 | Havaneser | HAV |
214 | Griechischer Laufhund, Griechische Bracke (Hellinikos Ichnilatis) | HELL |
261 | Hokkaido | HOK |
223 | Holländischer Schäferhund | HH |
Holländischer Schäferhund Kurzhaar | HHK | |
Holländischer Schäferhund Langhaar | HHL | |
Holländischer Schäferhund Rauhhaar | HHR | |
308 | Hollandse Smoushond | HSMO |
190 | Hovawart | HO |
277 | Kroatischer Schäferhund ( Hrvatski Ovcar ) | HROV |
266 | Hygenhund | HYG |
302 | Irish Glen of Imaal Terrier | GIT |
330 | Irish Red and White Setter | IRWS |
120 | Irish Red Setter | IS |
40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | SCWT |
139 | Irish Terrier | IT |
124 | Irish Water Spaniel | IWS |
160 | Irish Wolfhound | IWH |
289 | Islandhund ( Islenskur Fjarhundur) | ISL |
151 | Istrianer Bracke Kurzhaar (Kratkodlaki Gonic) | IBR |
152 | Istrianer Bracke Rauhhaar (Ostrodlaki Gonic) | IRB |
200 | Italienisches Windspiel ( Piccolo Levriero Italiano ) | WISP |
345 | Jack Russell Terrier | JT |
42 | Jämthund | JÄMT |
262 | Japan-Spitz ( Nihon Supittsu) | JAPS |
259 | Japanischer Terrier | JAPT |
229 | Dreifarbiger serbischer Laufhund, dreifarbige serbische Bracke (Srpski Trobojni Gonic) | JTG |
317 | Kai | KAI |
48 | Karelischer Bärenhund ( Karjalankarhukoira) | KAB |
328 | Kaukasischer Ovtcharka ( Kavkazska’i’a Ovtcharka) | KAO |
3 | Kerry Blue Terrier | KBT |
128 | King Charles Spaniel | KCHS |
318 | Kishu | KI |
97 | Klein Spitz | SPK |
102 | Kleiner Münsterländer | KLMÜ |
53 | Komondor | KO |
314 | Kooikerhondje | KH |
334 | Korea Jindo Dog | KJD |
278 | Krazski Ovcar (Karst-Schäferhund) | KROV |
192 | Kromfohrländer | KFL |
148 | Kurzhaar Dachshund | KD |
54 | Kuvasz | KU |
122 | Labrador Retriever | LR |
15 | Laekenois | LAEK |
298 | Lagotto romagnolo | LAR |
70 | Lakeland Terrier | LAT |
226 | Landseer | LAN |
148 | Langhaar Dachshund | LD |
189 | Lapinkoira (Finnischer Lapphund) | LK |
Lapinporokoira | LP | |
145 | Leonberger | LEO |
227 | Lhasa Apso | LHAP |
233 | Löwchen | LÖ |
240 | Magyar Agar | MAG |
239 | Magyar Vizsla Drahthaar ( Drotzörü Magyar Vizsla) | MVD |
57 | Magyar Vizsla Kurzhaar ( Rövidszörü Magyar Vizsla) | MVK |
15 | Malinois | MALI |
65 | Malteser | MALT |
71 | Manchester Terrier | MT |
201 | Maremmano – Abruzzese (Cane da pastore Maremmano-Abruzzese) | MAA |
264 | Mastiff | MAST |
92 | Mastin de los Pirineos | MP |
91 | Mastin espanol | ME |
197 | Mastino Napoletano | MN |
11 | Miniatur Bull Terrier | BTMI |
97 | Mittel Spitz | SPM |
253 | Mops (Carlin) | MO |
238 | Mudi | MU |
50 | Neufundländer | NEU |
276 | Norbottenspets | NORBSP |
272 | Norfolk Terrier | NFT |
237 | Norsk Buhund | NBH |
268 | Norsk Elghund Grä | NEG |
242 | Norsk Elghund Sort | NES |
265 | Norsk Lundehund | LUN |
72 | Norwich Terrier | NWT |
312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | DTR |
52 | Ogar Polski | PLBR |
16 | Old English Sheepdog (Bobtail) | BO |
64 | Österreichischer Pinscher | ÖP |
305 | Ostsibirischer Laika | OSL |
294 | Otterhound | OTT |
339 | Parson Jack Russell Terrier | PRT |
207 | Pekingese | PE |
90 | Perdigueiro de Burgos | PEBU |
187 | Perdigueiro Portugues | PEPO |
309 | Spanischer Wasserhund ( Perro de agua Espanol ) | PAE |
249 | Mallorca-Dogge (Perro de Presa Mallorquin, Perro dogo mallorqui, Ca de Bou) | PDM |
310 | Peruanischer Nackthund ( Perro sin pelo del Peru ) | PSP |
67 | Petit Basset griffon vendeen | BGVP |
31 | Petit bleu de Gascogne | PBG |
82 | Petit Brabancon | ZGPB |
248 | Pharaoh Hound | PHH |
184 | Pinscher | DPI |
279 | Planinsky Gonic | JPG |
329 | Podenco Canario | POC |
89 | Podenco Ibicenco | POI |
94 | Podenco Portugues | PO |
24 | Poitevin | PT |
251 | Polnischer Niederungshütehund ( Polski Owczarek Nizinny) | PON |
252 | Polski Owczarek Podhalanski (Tatra-Schäferhund) | POP |
30 | Porcelaine | PORC |
154 | Posavski Gonic | PG |
172 | Pudel | PU |
216 | Pudelpointer | PP |
55 | Puli | PUL |
56 | Pumi | PUM |
137 | Pyrenäen Berghund (Chien de Montagne des Pyrenees ) | PYB |
96 | Rafeiro do Alentejo | RA |
148 | Rauhhaar Dachshund | RD |
146 | Rhodesian Ridgeback | RHR |
181 | Riesenschnauzer | SR |
147 | Rottweiler | ROTT |
304 | Russisch-Europäischer Laika ( Russko-Evropeiskaia Laika) | REL |
352 | Russkiy Toy | RTOY |
Russkiy Toy Kurzhaar | RTOK | |
Russkiy Toy Langhaar | RTOL | |
311 | Saarlooswolfhond | SW |
204 | Spanischer Laufhund ( Sabueso Espanol ) | SABE |
269 | Saluki | SAL |
212 | Samojede | SAM |
41 | Sarplaninac | SARP |
313 | Schapendoes | SCH |
131 | Schiller Stövare | SST |
83 | Schipperke | SCHI |
182 | Schnauzer | SM |
327 | Schwarzer Terrier | SCHT |
327 | Schwarzer Russischer Terrier ( Tchiorny Terrier ) | RT |
135 | Schwedischer Lapphund ( Svensk Lapphund, Lappenspitz ) | LASP |
59 | Schweizerischer Laufhund (Berner, Jura, Luzerner, Schwyzer) | SCHL |
60 | Schweizerischer Niederlaufhund (Berner, Jura, Luzerner, Schwyzer) | SCHN |
73 | Scottish Terrier | SCT |
74 | Sealyham Terrier | ST |
337 | Italienischer Laufhund , italienische Bracke kurzhaarig (Segugio Italiane ) | SEI |
198 | Italienischer Laufhund , italienische Bracke rauhaarig (Segugio Italiane ) | SEI |
150 | Serbischer Laufhund, Serbische Bracke (Serpski Gonic) | BGON |
309 | Shar Pei | SHAR |
88 | Shetland Sheepdog | SHET |
257 | Shiba | SHIB |
208 | Shih Tzu | SHI |
319 | Shikoku | SHIK |
270 | Siberian Husky | SHU |
75 | Skye Terrier | SKT |
188 | Sloughi | SL |
142 | Slovensky Cuvac | SC |
320 | Slovensky Hrubosrsty Stavac (Ohar) | SHS |
244 | Slowakischer Laufhund, Slowakische Bracke ( Slovensky Kopov ) | SK |
129 | Smalandsstövare | SMST |
165 | Italienischer Rauhhaariger Vorstehhund ( Spinone Italiano ) | SPIN |
61 | St.Bernhardshund | BER |
222 | Stabyhoun | STAB |
76 | Staffordshire Bullterrier | SBT |
62 | Steirische Rauhhaarbracke | STBR |
326 | Südrussischer Ovtcharka | SO |
127 | Sussex Spaniel | SUS |
348 | Taiwan Dog | TAIW |
341 | Terrier Brasileiro | BRT |
15 | Tervueren | TERV |
338 | Thai Ridgeback Dog | TRD |
231 | Tibetan Spaniel | TIBS |
209 | Tibetan Terrier | TIBT |
68 | Tiroler Bracke | TIBR |
355 | Tornjak | TORN |
260 | Tosa | TOSA |
332 | Tschechoslowakischer Wolfshund (Ceskoslovensky Vlcak) | CV |
14 | Westgotenspitz, Schwedischer Schäferspitz ( Västgötaspets, Schwedischer Vallhund) | VGSP |
195 | Volpino Italiano | VOLP |
99 | Weimaraner | W |
Weimaraner Kurzhaar | WK | |
Weimaraner Langhaar | WL | |
38 | Welsh Corgi Cardigan | WCC |
39 | Welsh Corgi Pembroke | WCP |
126 | Welsh Springer Spaniel | WSS |
78 | Welsh Terrier | WELT |
85 | West Highland White Terrier | WHWT |
100 | Westfälische Dachsbracke | WDBR |
306 | Westsibirischer Laika | WSL |
221 | Wetterhoun | WETT |
162 | Whippet | WH |
97 | Wolfs Spitz | WSP |
234 | Mexikanischer Nackthund (Xoloitzcuintle) | XOL |
86 | Yorkshire Terrier | YT |
335 | Zentralasiatischer Ovtcharka ( Sredneasiatskaia Ovtcharka) | ZO |
97 | Zwerg Spitz | ZSP |
Zwerggriffons | ZG | |
185 | Zwergpinscher | ZPI |
183 | Zwergschnauzer | SZ |
Quelle: ÖKV Zuchtbuch/FCI